產品介紹PRODUCT
壓鑄機
注塑機
擠壓機
立磨
AFC
| 型號 | 単位 | 1050MMX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 240 | ||||
| 射 出 |
螺桿 | mm | 105 | 120 | |
| 理論注射容量 | cm3 | 4,540 | 6,780 | ||
| 注射質量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 4,180 | 6,240 | |
| 聚乙烯(PE) | 3,360 | 5,020 | |||
| 射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177 (1,800) |
|||
| 注射速度 | mm/sec | 106 | 97 | ||
| 注射率 | cm3/sec | 920 | 1,095 | ||
| 塑化能力(PS) | kg/hr | 580 | 655 | ||
| 螺桿回轉速度 | rpm | 139 | 168 | ||
| 型 締 |
合模力 | kN (tf) |
10,296 (1,050) |
||
| 開模力 | 608 (62) |
||||
| 合模速度(高速) | m/min | 45 | |||
| 開模速度(高速) | |||||
| 模具尺寸(H×V) | mm | 1,900×1,900 | |||
| 拉桿間隙(H×V) | 1,300×1,300 | ||||
| 合模行程 | 1,750 | ||||
| 最大間距 | 2,250 | ||||
| 模具厚度 | 500~1,100 | ||||
| 頂出器 | 頂出力 | kN (tf) |
196(20) | ||
| 行程 | mm | 200 | |||
| 一 般 |
油泵用電機 | kW | 123 | 146 | |
| 加熱器容量(380V/50Hz) | 50.7 | 53.5 | |||
| 作動油容量(油箱內) | L | 2,200 [1,700] |
2,600 [2,000] |
||
| 機械尺寸 | L | m | 10.4 | 11.1 | |
| W | 3.2 | ||||
| H | 3 | ||||
| 機械質量 | ton | 47 | 51 | ||
注)
1.本表的數値如遇變更,恕不另行通知。
2.本表的數値為60Hz,50Hz共通。(加熱器的電氣容量除外)
3.注射重量,注射率,可塑化能力會由于使用的樹脂,成形條件的不同而發生變化。如需使用最大能力的話,還請和敝公司商談。

咨詢電話號碼
宇部興產機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1