產品介紹PRODUCT
壓鑄機
注塑機
擠壓機
立磨
AFC
| 型號 | 単位 | 2000MMX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 340 | 470 | 740 | ||||
| 注 射 |
螺桿 | mm | 120 | 135 | 150 | 175 | |
| 理論注射容量 | cm3 | 6,780 | 9,660 | 13,200 | 21,000 | ||
| 注射質量 | 聚苯乙烯(PS) | g | 6,240 | 8,890 | 12,100 | 19,300 | |
| 聚乙烯(PE) | 5,020 | 7,150 | 9,770 | 15,500 | |||
| 射出圧力 | MPa | 177 | 161 | ||||
| kgf/cm2 | 1,800 | 1,640 | |||||
| 注射速度 | mm/sec | 97 | 88 | 76 | 66 | ||
| 注射率 | cm3/sec | 1,095 | 1,260 | 1,350 | 1,595 | ||
| 塑化能力(PS) | kg/hr | 655 | 700 | 750 | 805 | ||
| 螺桿回轉速度 | rpm | 112 | 112 | 110 | 87 | ||
| 合 模 |
合模力 | kN (tf) |
19,613 (2,000) |
||||
| 開模力 | 2,059 (210) |
||||||
| 合模速度(高速) | m/min | 45 | |||||
| 開模速度(高速) | |||||||
| 模具尺寸(H×V) | mm | 2,500×2,250 | |||||
| 拉桿間隙(H×V) | 1,850×1,650 | ||||||
| 合模行程 | 2,500 | ||||||
| 最大間距 | 3,250 | ||||||
| 模具厚度 | 750~1,500 | ||||||
| 頂出器 | 頂出力 | kN (tf) |
392(40) | ||||
| 行程 | mm | 350 | |||||
| 一 般 |
油泵用電機 | kW | 146 | 169 | 192 | 223 | |
| 加熱器容量(380V/50Hz) | 53.5 | 67.5 | 84.8 | 111.7 | |||
| 作動油容量(油箱內) | L | 2,600 [2,000] |
3,200 [2,500] |
3,900 [3,100] |
|||
| 機械尺寸 | L | m | 13.0 | 13.1 | 14.3 | TBD | |
| W | 4.0 | ||||||
| H | 3.3 | ||||||
| 機械質量 | ton | 92 | 96 | 100 | TBD | ||
注)
1.本表的數値如遇變更,恕不另行通知。
2.本表的數値為60Hz,50Hz共通。(加熱器的電氣容量除外)
3.注射重量,注射率,可塑化能力會由于使用的樹脂,成形條件的不同而發生變化。如需使用最大能力的話,還請和敝公司商談。
4.TBD?。骸∥炊?/p>

咨詢電話號碼
宇部興產機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1