製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
| 型式 | 単位 | 1050emII | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 160 | ||||
| 射 出 |
スクリュ徑 | mm | 90 | 105 | |
| 理論射出容量 | cm3 | 2,860 | 4,540 | ||
| 射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 2,630 | 4,180 | |
| ポリエチレン(PE) | 2,120 | 3,360 | |||
| 最大射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177(1,800) | 177(1,800) | ||
| 最大保持圧力 | 147(1,500) | 147(1,500) | |||
| 射出率 | cm3/sec | 795 | 1,385 | ||
| 1,015 | |||||
| 可塑化能力 | ポリスチレン(PS) | kg/hr | 470 | 630 | |
| ポリプロピレン(PP) | - | - | |||
| スクリュ回転速度 | rpm | 160 | 152 | ||
| 射出動力(馬力) | kW(PS) | 140(190) | 244(332) | ||
| 180(245) | |||||
| 射出速度 | mm/s | 125 160 |
160 | ||
| ノズルタッチ力 | kN(tf) | 59(6.0) | 59(6.0) | ||
| スクリュL/D | 22 | 22 | |||
| 型 締 |
型締力 | kN (tonf) | 10,290(1,050) | ||
| 型開力 | kN (tonf) | 608(62) | |||
| 型開閉速度 | m/min | 50 | |||
| 型盤寸法(H×V) | mm | 1,900×1,900 | |||
| タイバー間隔(H×V) | 1,300×1,300 | ||||
| 型締ストローク?最大 | 1,750 | ||||
| デイライト?最大 | 2,250 | ||||
| 金型厚さ | 500~1,100 | ||||
| エジェクタ | 押出力 | kN (tonf) | 198(20.2) | ||
| ストローク | mm | 200 | |||
| 速度(前進/後退) | m/min | 12.6 | |||
| 最大金型質量 | t | 14 | |||
| 一 般 |
ヒータ容量 | kW | 33.7 | 47.5 | |
| 機械寸法(L×W×H) | m | 10.3×3.2×3.0 | 10.3×3.2×2.9 | ||
| 機械質量 | ton | 49 | 53 | ||
注)1.本表の數値は予告なしに改良変更することがあります。
2.可塑化能力は、弊社標準試験條件による値です。
?。常涑鲋亓?、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形條件により異なります。
能力一杯でご使用のときは弊社にご相談ください。
お問合せ電話番號
宇部興產機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區(qū)富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1