製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
| 型式 | 単位 | 1300emII | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 240 | ||||
| 射 出 |
スクリュ徑 | mm | 105 | 120 | |
| 理論射出容量 | cm3 | 4,540 | 6,780 | ||
| 射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 4,180 | 6,240 | |
| ポリエチレン(PE) | 3,360 | 5,020 | |||
| 最大射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177(1,800) | 177(1,800) | ||
| 最大保持圧力 | 147(1,500) | 147(1,500) | |||
| 射出率 | cm3/sec | 1,385 | 1,415 | ||
| 可塑化能力 | ポリスチレン(PS) | kg/hr | 630 | 785 | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 475 | |||
| スクリュ回転速度 | rpm | 152 | 138 | ||
| 射出動力(馬力) | kW(PS) | 244(332) | 250(340) | ||
| 射出速度 | mm/s | 160 | 125 | ||
| ノズルタッチ力 | kN(tf) | 59(6.0) | 59(6.0) | ||
| スクリュL/D | 22 | 22 | |||
| 型 締 |
型締力 | kN (tonf) | 12,749(1,300) | ||
| 型開力 | kN (tonf) | 785(80) | |||
| 型開閉速度 | m/min | 50 | |||
| 型盤寸法(H×V) | mm | 2,000×2,000 | |||
| タイバー間隔(H×V) | 1,450×1,400 | ||||
| 型締ストローク?最大 | 1,850 | ||||
| デイライト?最大 | 2,500 | ||||
| 金型厚さ | 650~1,300 | ||||
| エジェクタ | 押出力 | kN (tonf) | 294(30) | ||
| ストローク | mm | 250 | |||
| 速度(前進/後退) | m/min | 15 | |||
| 最大金型質量 | t | 20 | |||
| 一 般 |
ヒータ容量 | kW | 47.6 | 53.6 | |
| 機械寸法(L×W×H) | m | 11.2×3.5×3.2 | 11.8×3.5×3.2 | ||
| 機械質量 | ton | 68 | 72 | ||
注)1.本表の數値は予告なしに改良変更することがあります。
2.可塑化能力は、弊社標準試験條件による値です。
3.射出重量、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形條件により異なります。
能力一杯でご使用のときは弊社にご相談ください。
お問合せ電話番號
宇部興產機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1