製品紹介PRODUCT
ダイカストマシン
射出成形機
押出プレス
竪型ミル
AFC
| 型式 | 単位 | 2500emII | ||
|---|---|---|---|---|
| 340 | ||||
| 射 出 |
スクリュ徑 | mm | 135 | |
| 理論射出容量 | cm3 | 9,660 | ||
| 射出質量 | ポリスチレン(PS) | g | 8,890 | |
| ポリエチレン(PE) | 7,150 | |||
| 最大射出圧力 | MPa (kgf/cm2) |
177(1,800) | ||
| 最大保持圧力 | 147(1,500) | |||
| 射出率 | cm3/sec | 1,790 | ||
| 可塑化能力 | ポリスチレン(PS) | kg/hr | 1,010 | |
| ポリプロピレン(PP) | 610 | |||
| スクリュ回転速度 | rpm | 132 | ||
| 射出動力(馬力) | kW(PS) | 316(429) | ||
| 射出速度 | mm/s | 125 | ||
| ノズルタッチ力 | kN(tf) | 98(10.0) | ||
| スクリュL/D | 22 | |||
| 型 締 |
型締力 | kN (tonf) | 24,517(2,500) | |
| 型開力 | kN (tonf) | 1,549(158) | ||
| 型開閉速度 | m/min | 55 | ||
| 型盤寸法(H×V) | mm | 2,550×2,300 | ||
| タイバー間隔(H×V) | 2,000×1,650 | |||
| 型締ストローク?最大 | 2,700 | |||
| デイライト?最大 | 3,500 | |||
| 金型厚さ | 800~1,700 | |||
| エジェクタ | 押出力 | kN (tonf) | 392(40) | |
| ストローク | mm | 350 | ||
| 速度(前進/後退) | m/min | 12.5 | ||
| 最大金型質量 | t | 30 | ||
| 一 般 |
ヒータ容量 | kW | 68.3 | |
| 機械寸法(L×W×H) | m | 13.7×4.5×3.4 | ||
| 機械質量 | ton | 136 | ||
注)1.本表の數(shù)値は予告なしに改良変更することがあります。
2.可塑化能力は、弊社標準試験條件による値です。
?。常涑鲋亓?、射出率、可塑化能力は、使用樹脂、成形條件により異なります。
能力一杯でご使用のときは弊社にご相談ください。
お問合せ電話番號
宇部興產(chǎn)機械(上海)有限公司
中國上海市浦東外高橋保稅區(qū)富特北路91號
Copyright?2015 Ubekousan inc.,japan All Rights Reserved 滬ICP備05026110號-1